Configuración
Permisos por rol
Resumen de los permisos de acceso que define qué puede ver y qué acciones puede realizar cada rol dentro del sistema.
Superadministrador
Control completo del sistema, acceso a la información financiera y gestión de usuarios.
Administrador
Gestión de clientes (CRM), gestión de trabajos y comunicación.
Empleado
Acceso a sus trabajos asignados, tareas, información sobre sus ingresos y perfil personal.
Operaciones financieras
| Feature | Superadmin | Admin | Employee |
|---|---|---|---|
Desmarcar pagos como pagados Aplicable a pagos de reparaciones, proveedores, almacén, gastos y devoluciones. | |||
Eliminar pagos realizados | |||
Modificar pagos realizados | |||
Salarios: importe total pendiente, pagos y saldo neto Columnas financieras y fila de totales en la página de salarios. | |||
Salarios: análisis | |||
Editar el saldo de caja y banco Configuración › Configuración del taller. | |||
Consultar los propios ingresos Disponible únicamente en el portal del empleado. | — | — |
Gestión de trabajos y fichas de trabajo
| Feature | Superadmin | Admin | Employee |
|---|---|---|---|
Ver y gestionar todos los trabajos Tablero Kanban, búsqueda y filtros. | |||
Ver únicamente los trabajos asignados Lista de trabajos asignados disponible en el portal del empleado. | — | — | |
Sección de inspecciones Disponible en la ficha de trabajo. | |||
Sección de pagos Disponible en la ficha de trabajo. | |||
Publicar comentarios Comentarios internos relacionados con los trabajos. | |||
Seleccionar la visibilidad de los comentarios Permite elegir si un comentario es únicamente interno o también visible para el cliente. | |||
Editar comentarios Los empleados únicamente pueden editar sus propios comentarios. | Own | ||
Reenviar comentarios al cliente | |||
Seleccionar comentarios para enviarlos por WhatsApp |
Comunicación
| Feature | Superadmin | Admin | Employee |
|---|---|---|---|
Enviar mensajes de WhatsApp a clientes Los mensajes se envían desde la ficha de trabajo. | |||
Enviar mensajes de WhatsApp a empleados | |||
Bandeja de entrada y notificaciones |
Gestión de usuarios y empleados
| Feature | Superadmin | Admin | Employee |
|---|---|---|---|
| Administradores | |||
Añadir un nuevo administrador Roles disponibles: administrador, gerente, contable o mecánico. | |||
Añadir un nuevo superadministrador | |||
Cambiar el rol de otro administrador | |||
Eliminar un superadministrador | |||
Eliminar un usuario que no sea superadministrador | |||
| Empleados | |||
Eliminar un empleado | |||
Activar / desactivar un empleado Los empleados desactivados cierran sesión automáticamente. | |||
Editar el salario y el porcentaje del empleado | |||
Editar el propio perfil Portal del empleado › Perfil. | — | — | |

